König / Königspaare des BSV Deilinghofen 1869 e.V.
von | bis | Vorname | | Name | Vorname | | Name | |
2024 | 2025 | Andreas | I | König | Tanja | I | Kölling | |
2023 | 2024 | Alfons | I | Buchgeister | Katharina "Kati" | I | Gillmann | |
2022 | 2023 | Michael | I | Schulte | Andrea "Joe" | I | Linnemann | |
2019 | 2022 | Bodo | I | Schweikard | Korinna | I | Schweikard | |
2018 | 2019 | Frank | III | Bergamoz | Janina | I | Schmerder | |
2017 | 2018 | Stefan | I | Schwarzpaul | Petra | III | Gillmann | |
2016 | 2017 | Philip | I | Borchmann | Nadine | I | Amelung | |
2015 | 2016 | Klaus | III | Gillmann | Simone | I | Schwarzpaul | |
2014 | 2015 | Dennis | I | Müller | Jana | I | Bussmann | |
2013 | 2014 | Markus | II | Brenke | Carde | I | Höppe | |
2012 | 2013 | Rüdiger | I | Husener | Nicole | I | Hepping | |
2011 | 2012 | Klaus | II | Thom | Luey | I | Stenner | |
2010 | 2011 | Dirk | I | Siebel | Petra | II | Isenberg | |
2009 | 2010 | Rainer | III | Woiczik | Michaela | I | Brüggemann | |
2008 | 2009 | Frank | II | Weiland | Nina | I | Albrecht | |
2007 | 2008 | Alfred | II | Ullrich | Regina | I | Schimmelschulze | |
2006 | 2007 | Markus | I | Wegmann | Silvana | I | Schulte-Riemke | |
2005 | 2006 | Gerd | II | Wienand | Brigitte | I | Müller | |
2004 | 2005 | Martin | I | Slupikowski | Kirsten | I | Koch | |
2003 | 2004 | Wolfgang | II | Schmitz | Anke | I | Strehl | |
2002 | 2003 | Axel | I | Koch | Katrin | I | Strecker | |
2001 | 2002 | Günther | V | Spieckermann | Susanne | I | Krone geb. Stindt | |
2000 | 2001 | Heiko | I | Schulte-Riemke | Kiera | I | Wienand | |
1999 | 2000 | Peter | I | Strecker | Gudrun | I | Karl | |
1998 | 1999 | Frank | I | Schüller | Elke | I | Schüller | Ehepaar |
1997 | 1998 | Björn | I | Krone | Birgitt | I | Vossloh | |
1996 | 1997 | Rainer | II | Schimmelschulze | Barbara | I | Ullrich | |
1995 | 1996 | Alfred | I | Sirringhaus | Claudia | I | Strahl | |
1994 | 1995 | Klaus | I | Krone | Gaby | I | Tümena | |
1993 | 1994 | Manfred | II | Ebberg | Wilma | II | Ebberg | Ehepaar |
1992 | 1993 | Thorsten | I | Schulte-Platthaus | Karina | II | Daniel | |
1991 | 1992 | Hartwig | I | Stenner | Angela | II | Sirringhaus | |
1990 | 1991 | Günter | IV | Priester | Christel | II | Mulch | |
1989 | 1990 | Karl-Friedrich | II | Ebe | Christiane | I | Amelung | |
1988 | 1989 | Karl | II | Schulte-Platthaus | Heidi | I | Pferdekamp | |
1987 | 1988 | Karl-Friedrich | I | Stenner-Borghoff | Heike | I | Lendemans | |
1986 | 1987 | Gerd | I | Karl | Angela | I | Eling | |
1985 | 1986 | Lothar | I | Spieckermann | Regina | I | Neumann | |
1984 | 1985 | Herbert | I | Bäcker | Hildegard | III | Edelhoff | |
1983 | 1984 | Wolfgang | I | Mulch | Ursula | I | Wischnewski | |
1982 | 1983 | Siegfried | I | Heß | Erika | I | Ebberg | |
1981 | 1982 | Günter | III | Herbst | Christel | I | Saß | |
1980 | 1981 | Rainer | I | Rohman | Ingrid | III | Joswiak | |
1979 | 1980 | Dieter | I | Edelhoff | Annegret | II | Bäcker | |
1978 | 1979 | Günter | II | Murlat | Inge | II | Ising | |
1977 | 1978 | Günter | I | Hauhoff | Christa | I | Werning | |
1976 | 1977 | Manfred | I | Karl | Petra | I | Wienand | |
1975 | 1976 | Horst | I | Lindemann | Lore | I | Gillam | |
1974 | 1975 | Rudolf | I | Werning | Ilse | II | Hauhoff | |
1973 | 1974 | Reinhard | I | Holve | Monika | I | Keune | |
1972 | 1973 | Oswald | I | Karl | Martha | I | Gaidies | |
1971 | 1972 | Hans | I | Papke | Liselotte | I | Papke | Ehepaar |
1970 | 1971 | Bogislav | I | von Rymon | Margot | II | Nestler | |
1969 | 1970 | Arthur | I | Ziegenhirt | Ingrid | II | Schauhoff | |
1968 | 1969 | Konrad | I | Rohman | Hildegard | II | Meletzky | |
1967 | 1968 | Fritz | V | Bretschneider | Ingrid | I | Schäfer | |
1966 | 1967 | Walter | II | Rohmann | Annegret | I | Weindorf | |
1965 | 1966 | Heinz | I | Ziegenhirt | Helene | II | von Rymon | |
1964 | 1965 | Fritz | IV | Ebe | Hildegard | I | Langel | |
1963 | 1964 | August | I | Hillebrand | Ilse | I | Gaidies | |
1962 | 1963 | Fritz | III | Kippar | Mariechen | I | Ebbinghaus | |
1961 | 1962 | Fritz | II | Eling | Emmy | I | Müll | |
1960 | 1961 | Hermann | I | Markgraf | Margot | I | Rohmann | |
1959 | 1960 | Heinrich | II | Busch | Helene | I | Keune | |
1958 | 1959 | Walter | I | Schäfer | Inge | I | Schweer | |
1957 | 1958 | Heinrich | I | Hückelheim | Else | I | Spieckermann | |
1956 | 1957 | Karl | I | Teves | Elfriede | I | Bretschneider | |
1955 | 1956 | Ernst | I | Teves | Helene | I | Klöting | |
1954 | 1955 | Paul | I | Müller | Wilma | I | Pütthoff | |
1953 | 1954 | Fritz | I | Ebberg | Sophie | I | Schulte-Platthaus | |
1939 | 1953 | Willi | | Krieger | E. Keune | | Emmi Bornemann | |
1936 | 1939 | H. | | Hauhoff | | | | |
1934 | 1936 | P. | | Tümena | | | | |
1928 | 1929 | H. | | Sonneborn | | | | |
1927 | 1928 | F. | | Pütthoff | | | | |
1925 | 1927 | K. | | Born | | | | |
1924 | 1925 | H. | | Tümena | | | | |
1912 | 1914 | D. | | Amelung | | | | |
| 1914 | Karl | | Schulte | | | | |
1911 | 1912 | H. | | Esser | | | | |
1908 | 1911 | K. | | Tümena | | | | |
1906 | 1908 | A. | | Schulte | | | | |
1904 | 1906 | Fr, | | Busch | | | | |
1903 | 1904 | Fr. | | Heger | | | | |
1901 | 1903 | G. | | Reininghaus | | | | |
1899 | 1901 | K. | | Bierbrodt | | | | |
1898 | 1899 | H. | | Teves jr. | | | | |
1896 | 1898 | G. | | Eppmann | | | | |
1894 | 1896 | G. | | Stehmann | | | | |
1892 | 1894 | K. | | Bartmann | | | | |
1891 | 1892 | M.D. | | Sprenger | | | | |
1890 | 1891 | F. | | Busch | | | | |
1884 | 1890 | K. | | Schäfer | | | | |
1883 | 1884 | K. | | Buschmann | | | | |
1880 | 1883 | G. | | Busch | | | | |
1879 | 1880 | | | | | | | |
1878 | 1879 | | | | | | | |
1877 | 1878 | H. | | Teves | | | | |
1876 | 1877 | F. | | Ebberg | | | | |
1875 | 1876 | G. | | Reininghaus | | | | |
1874 | 1875 | G. | | Reininghaus | | | | |
1873 | 1874 | D. | | Herberg | | | | |
1872 | 1873 | F. | | Schulte | | | | |
1871 | 1872 | F. | | Eppmann | | | | |
1869 | 1871 | W. | | Filthaut | | | | |
Jugendkönigspaare des BSV Deilinghofen 1869 e.V.
von | bis | Vorname | Name | Vorname | Name |
2024 | 2025 | Luise | Diekenbrock | Tom | Thriene |
2023 | 2024 | Lea | van Kessel | Michel | Pohl |
2022 | 2023 | Benjamin | Harde | Alina | Claasen |
2019 | 2022 | Luca | Spieckermann | Lina | Bianga |
2018 | 2019 | Aaron | Köhler | Kathlynn | Kruse-Endres |
2017 | 2018 | Kathlynn | Kruse-Endres | Liam | Krisp |
2016 | 2017 | Michael | Gillen | Chantal | Gillen |
2016 | 2017 | Michael | Gillen | Chantal | Gillen |
2015 | 2016 | Florian | Linnemann | Madina | Wegmann |
2014 | 2015 | Dominik | Harde | Lea-Marie | Strehl |
2013 | 2014 | Daniel | Neumann | Miriam | Königstein |
2012 | 2013 | Nick | Tümena | Coline | König |
2011 | 2012 | Tamina | König | Tim | Kersting |
2010 | 2011 | Alina | Engelberg | Maximilian | Strehl |
2009 | 2010 | Alexander | Gillmann | Nina | Müsse |
2008 | 2009 | Lukas | Gillmann | Katharina | Kutschelis |
2007 | 2008 | Rafalea | Knaf | Jan | Müller |
2006 | 2007 | Kai | Müsse | Friederike | Falkenhage |
2005 | 2006 | Benjamin | Goeke | Pia | Isenberg |
2004 | 2005 | Sebastian | Sommer | Sabrina | Tönges |
2003 | 2004 | Daniel | Sommer | Kristin | Lendemans |
2002 | 2003 | Sascha | Schindler | Sabrina | Schindler |
2001 | 2002 | Sven | Twelker | Rebecca | Ebe |
2000 | 2001 | Markus | Müller | Vanessa | Henkel |
1999 | 2000 | Markus | Westermann | Nadine | Spieckermann |
1998 | 1999 | Michael Jahn | Westermann | Bianca | Hänsch |
1997 | 1998 | Tim | Krone | Larissa | Sirringhaus |
1996 | 1997 | Sascha | Kaiser | Monique | Kaiser |
1995 | 1996 | Mark | Fritsch | Katrin | Strecker |
1994 | 1995 | Ulf | Stenner-Borghoff | Larissa | Sirringhaus |
1993 | 1994 | Jennifer | Ulrich | André | Lendemans |
1992 | 1993 | Sven | Ebberg | Danielle | Stammel |
1991 | 1992 | Sven | Stenner-Borghoff | Vanessa | Neumann |
1990 | 1991 | Serjoscha | Steinke | Tanja | Ketzer |
1989 | 1990 | Björn | Krone | Kira | Wienand |
1988 | 1989 | Sven | Spieckermann | Tanja | Ziegenhirt |
1987 | 1988 | Jens | Spieckermann | Sandra | Harde |
1986 | 1987 | Marc | Jablonski | Heike | Stuhldreher |
1985 | 1986 | Heiko | Bedue | Sonja | Billerbeck |
1984 | 1985 | Frank | Jablonski | Bianca | Weißhaupt |
1983 | 1984 | Michael | Priester | Michaela | Nickel |
1982 | 1983 | Martin | Schmidt | Simone | Müller |
1981 | 1982 | Matthias | Keil | Angelika | Farbowski |
1980 | 1981 | Dirk | Ising | Monique | Siefer |
1979 | 1980 | Volker | Keune | Annette | Rentzing |
1978 | 1979 | Dietmar | Murlat | Petra | Rehder |
1977 | 1978 | Thorsten | Schröder | Ramona | Wiegender |
1976 | 1977 | Volker | Lembke | Andrea | Gerlach |
1975 | 1976 | Dirk | Teves | Christiane | Grebner |
1974 | 1975 | Jürgen | Waschmann | Anita | Groß |
Kreiskönige des BSV Deilinghofen 1869 e.V.
Von | Bis | Vorname | Nachname |
2013 | 2014 | Markus | Brenke |
2008 | 2009 | Frank | Weiland |
1988 | 1989 | Karl-Friedrich | Stenner-Borghoff |
Stadtkönige des BSV Deilinghofen 1869 e.V.
Von | Bis | Vorname | Nachname |
2023 | 2028 | Michael | Schulte |